Updated by Dan on Sep 1, 2015
What colleges and conferences have the highest paid NFL players at Offensive Line?
How it works
| Conference | # | Salary | |
|---|---|---|---|
| 1. | SEC | 66 | $142.5M |
| 2. | ACC | 54 | $93.6M |
| 3. | Big Ten | 48 | $89.5M |
| 4. | PAC-12 | 40 | $84.4M |
| 5. | Big 12 | 35 | $71.3M |
| 6. | WAC | 6 | $35.9M |
| 7. | Big East | 13 | $35.2M |
| 8. | MAC | 15 | $35M |
| 9. | FCS | 29 | $32.3M |
| 10. | D-II | 21 | $31.7M |
| 11. | MWC | 20 | $26.1M |
| 12. | C-USA | 17 | $20.9M |
| 13. | Independent | 9 | $11.7M |
| 14. | Sun Belt | 6 | $7.6M |
| 15. | International | 3 | $1.2M |
| 16. | D-III | 2 | $1.1M |
| 17. | AAC | 2 | $639.7K |
| College | # | Salary | |
|---|---|---|---|
| 1. | Oklahoma | 8 | $30.1M |
| 2. | Virginia | 7 | $29.5M |
| 3. | Florida | 8 | $28.7M |
| 4. | Southern California | 5 | $26.7M |
| 5. | Alabama | 8 | $22.4M |
| 6. | Iowa | 8 | $22.2M |
| 7. | Wisconsin | 7 | $20.8M |
| 8. | Auburn | 7 | $19.4M |
| 9. | Oregon | 6 | $15.2M |
| 10. | Miami | 8 | $15.2M |
| 11. | Florida State | 7 | $14.5M |
| 12. | Texas A&M | 7 | $14.5M |
| 13. | Ohio State | 8 | $14.3M |
| 14. | Mississippi | 7 | $13.8M |
| 15. | Fresno State | 5 | $13.7M |
| 16. | Central Michigan | 3 | $13.4M |
| 17. | Louisville | 4 | $12.4M |
| 18. | Colorado | 5 | $12.2M |
| 19. | LSU | 4 | $12.1M |
| 20. | Arkansas | 3 | $11.6M |
| 21. | Boise State | 3 | $11.5M |
| 22. | Notre Dame | 7 | $11.2M |
| 23. | California | 3 | $10.3M |
| 24. | Virginia Tech | 4 | $10.1M |
| 25. | Oregon State | 3 | $8.9M |
| 26. | Oklahoma State | 2 | $8.6M |
| 27. | Idaho | 1 | $8M |
| 28. | Texas Tech | 4 | $7.9M |
| 29. | Utah | 4 | $7.6M |
| 30. | UCF | 3 | $7.6M |
| 31. | Georgia | 4 | $7.6M |
| 32. | Tennessee | 7 | $7.3M |
| 33. | Towson | 1 | $7.2M |
| 34. | Colorado State | 4 | $7.2M |
| 35. | Arizona State | 4 | $7.1M |
| 36. | Cincinnati | 2 | $7M |
| 37. | Hillsdale | 1 | $7M |
| 38. | Boston College | 6 | $6.9M |
| 39. | Indiana | 3 | $6.9M |
| 40. | TCU | 3 | $6.6M |
| 41. | Penn State | 6 | $6.5M |
| 42. | Illinois | 3 | $6.3M |
| 43. | Bloomsburg | 2 | $6.1M |
| 44. | Nebraska | 5 | $6.1M |
| 45. | Northern Iowa | 1 | $6M |
| 46. | North Carolina | 4 | $5.9M |
| 47. | Stanford | 5 | $5.6M |
| 48. | Arkansas State | 1 | $5.3M |
| 49. | Eastern Michigan | 1 | $5.2M |
| 50. | Michigan | 5 | $5.1M |
| 51. | Northern Illinois | 1 | $5M |
| 52. | Slippery Rock | 1 | $4.9M |
| 53. | Utah State | 1 | $4.8M |
| 54. | Rutgers | 3 | $4.7M |
| 55. | UCLA | 4 | $4.6M |
| 56. | Southern Mississippi | 4 | $4.4M |
| 57. | Houston | 1 | $4.2M |
| 58. | Northwestern | 1 | $4M |
| 59. | Idaho State | 1 | $3.6M |
| 60. | West Virginia | 4 | $3.2M |
| 61. | Missouri | 3 | $2.8M |
| 62. | Western Michigan | 1 | $2.7M |
| 63. | South Carolina | 4 | $2.6M |
| 64. | Toledo | 3 | $2.6M |
| 65. | Washington | 3 | $2.6M |
| 66. | North Carolina State | 4 | $2.5M |
| 67. | Tennessee State | 4 | $2.4M |
| 68. | Texas | 4 | $2.3M |
| 69. | Syracuse | 3 | $2.3M |
| 70. | Appalachian State | 2 | $2.3M |
| 71. | Saginaw Valley State University | 1 | $2.3M |
| 72. | Duke | 2 | $2.2M |
| 73. | Georgia Tech | 2 | $2.2M |
| 74. | Clemson | 5 | $2.1M |
| 75. | Pittsburgh | 3 | $1.7M |
| 76. | Nevada | 3 | $1.6M |
| 77. | Bentley University | 1 | $1.6M |
| 78. | New Mexico | 1 | $1.5M |
| 79. | Missouri Southern State University | 1 | $1.5M |
| 80. | Purdue | 2 | $1.4M |
| 81. | Iowa State | 2 | $1.3M |
| 82. | Midwestern State University | 1 | $1.2M |
| 83. | West Texas A&M | 2 | $1.2M |
| 84. | Kent | 2 | $1.2M |
| 85. | James Madison | 2 | $1.2M |
| 86. | Montana State | 1 | $1.1M |
| 87. | Michigan Tech | 1 | $1.1M |
| 88. | Memphis | 2 | $1.1M |
| 88. | UAB | 2 | $1.1M |
| 90. | South Florida | 2 | $1M |
| 91. | Kansas State | 2 | $951.7K |
| 92. | Hofstra | 1 | $950K |
| 93. | Hobart | 1 | $943.4K |
| 94. | Kentucky | 2 | $881K |
| 95. | San Diego State | 2 | $849.7K |
| 96. | BYU | 2 | $812.2K |
| 97. | North Dakota State | 1 | $786.6K |
| 98. | Villanova | 1 | $760K |
| 99. | Delaware | 2 | $758.3K |
| 100. | Mississippi State | 3 | $750.4K |
| 101. | Marshall | 1 | $745K |
| 102. | Arkansas-Pine Bluff | 1 | $716.9K |
| 103. | Miami (Ohio) | 1 | $700K |
| 104. | Louisiana Tech | 2 | $693.4K |
| 105. | South Dakota | 1 | $660K |
| 106. | Cornell | 1 | $644K |
| 107. | Furman | 1 | $630.1K |
| 108. | Buffalo | 1 | $592.6K |
| 109. | McGill | 1 | $586.3K |
| 110. | Humboldt State (CA) | 1 | $585K |
| 111. | Mars Hill | 1 | $583.2K |
| 112. | California (PA) | 1 | $577.5K |
| 113. | San Jose State | 1 | $568.4K |
| 114. | Chadron State | 1 | $552.8K |
| 115. | North Eastern Oklahoma State | 1 | $551.5K |
| 116. | Texas State | 1 | $550K |
| 117. | Baylor | 2 | $547.2K |
| 118. | Harvard | 1 | $528K |
| 119. | Colorado State Pueblo | 1 | $525K |
| 119. | Regina | 1 | $525K |
| 121. | Southeastern Louisiana | 1 | $510K |
| 122. | Grand Valley State University | 1 | $496.7K |
| 123. | Valdosta State (GA) | 1 | $495.7K |
| 124. | Middle Tennessee State | 1 | $480K |
| 124. | Washington State | 1 | $480K |
| 126. | Columbia | 1 | $465K |
| 127. | Azusa Pacific | 1 | $435K |
| 127. | New Mexico State | 1 | $435K |
| 127. | Portland State | 1 | $435K |
| 130. | Montana | 2 | $224.4K |
| 131. | Air Force | 1 | $112.2K |
| 131. | Akron | 1 | $112.2K |
| 131. | Georgia State | 1 | $112.2K |
| 131. | Hampton | 1 | $112.2K |
| 131. | Kansas | 1 | $112.2K |
| 131. | Louisiana College | 1 | $112.2K |
| 131. | Michigan State | 1 | $112.2K |
| 131. | Minnesota State University, Mankato | 1 | $112.2K |
| 131. | Montreal | 1 | $112.2K |
| 131. | Morgan State | 1 | $112.2K |
| 131. | North Texas | 1 | $112.2K |
| 131. | Temple | 1 | $112.2K |
| 131. | Vanderbilt | 1 | $112.2K |
| Name | College | NFL | Pos | Salary | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darrell Williams | South Florida | T | $527.5K | |
| 2. | Chris Martin | UCF | Bills | RT | $112.2K |
| Name | College | NFL | Pos | Salary | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D'Brickashaw Ferguson | Virginia | Jets | LT | $10M |
| 2. | Branden Albert | Virginia | Dolphins | LT | $9.4M |
| 3. | Duane Brown | Virginia Tech | Texans | LT | $8.9M |
| 3. | Rodney Hudson | Florida State | C | $8.9M | |
| 5. | Eugene Monroe | Virginia | Ravens | LT | $7.5M |
| 6. | Orlando Franklin | Miami | Rams | G | $7.3M |
| 7. | Jonathan Cooper | North Carolina | Cardinals | G | $3.6M |
| 8. | Ereck Flowers | Miami | Giants | LT | $3.6M |
| 9. | Gosder Cherilus | Boston College | Buccaneers | RT | $3.5M |
| 10. | Cameron Erving | Florida State | Browns | C | $2.4M |
| 11. | Laken Tomlinson | Duke | Lions | G | $2.1M |
| 12. | Anthony Castonzo | Boston College | Colts | LT | $2M |
| 13. | Andrew Gardner | Georgia Tech | Eagles | RT | $1.5M |
| 14. | Ted Larsen | North Carolina State | Cardinals | C | $1.3M |
| 15. | Jason Fox | Miami | Dolphins | RT | $1.3M |
| 16. | Menelik Watson | Florida State | RT | $1.2M | |
| 17. | Garrett Reynolds | North Carolina | RT | $1.1M | |
| 18. | Will Montgomery | Virginia Tech | Bears | C | $950K |
| 18. | Eric Winston | Miami | Bengals | RT | $950K |
| 20. | Jamon Brown | Louisville | G | $810.8K | |
| 21. | Morgan Moses | Virginia | Redskins | RT | $793.1K |
| 22. | John Miller | Louisville | Bills | G | $740K |
| 23. | T.J. Clemmings | Pittsburgh | Vikings | T | $701.2K |
| 24. | Tre' Jackson | Florida State | Patriots | G | $700.9K |
| 25. | Brandon Linder | Miami | Jaguars | G | $697.4K |
| 26. | Jon Feliciano | Miami | G | $685.2K | |
| 27. | Chris Hairston | Clemson | Rams | LT | $685K |
| 28. | Brandon Thomas | Clemson | 49ers | G | $681.5K |
| 29. | Shaq Mason | Georgia Tech | Patriots | C | $680.9K |
| 30. | Bryan Stork | Florida State | Patriots | C | $674.3K |
| 31. | Russell Bodine | North Carolina | Bengals | C | $669.1K |
| 32. | Austin Pasztor | Virginia | Browns | RT | $660K |
| 33. | Ian Silberman | Boston College | 49ers | G | $600.4K |
| 34. | Andy Gallik | Boston College | Titans | C | $595.4K |
| 35. | Oday Aboushi | Virginia | Jets | LT | $589.8K |
| 36. | Bobby Hart | Florida State | Giants | G | $587.9K |
| 37. | Luke Bowanko | Virginia | Jaguars | C | $578.5K |
| 38. | Seantrel Henderson | Miami | Bills | RT | $567.7K |
| 39. | J.R. Sweezy | North Carolina State | Seahawks | G | $539.2K |
| 40. | Tyson Chandler | North Carolina State | Bills | T | $527.5K |
| 41. | James Hurst | North Carolina | Ravens | LT | $513K |
| 42. | Tyler Shatley | Clemson | Jaguars | G | $511.7K |
| 43. | Antoine McClain | Clemson | Cardinals | G | $112.2K |
| 43. | Rob Crisp | North Carolina State | Cardinals | T | $112.2K |
| 43. | Shane McDermott | Miami | Panthers | C | $112.2K |
| 43. | Nick Becton | Virginia Tech | Bears | LT | $112.2K |
| 43. | John Wetzel | Boston College | Cowboys | RT | $112.2K |
| 43. | Matt Rotheram | Pittsburgh | Packers | G | $112.2K |
| 43. | Laurence Gibson | Virginia Tech | Chiefs | T | $112.2K |
| 43. | Isaiah Battle | Clemson | LT | $112.2K | |
| 43. | Sean Hickey | Syracuse | Saints | T | $112.2K |
| 43. | Emmett Cleary | Boston College | Giants | RT | $112.2K |
| 43. | Josue Matias | Florida State | Titans | G | $112.2K |
| 43. | Takoby Cofield | Duke | Redskins | T | $112.2K |
| Name | College | NFL | Pos | Salary | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trent Williams | Oklahoma | Redskins | LT | $13.6M |
| 2. | Nate Solder | Colorado | Patriots | LT | $10M |
| 3. | Russell Okung | Oklahoma State | Seahawks | LT | $8.1M |
| 4. | Phillip Loadholt | Oklahoma | Vikings | RT | $6.3M |
| 5. | Louis Vasquez | Texas Tech | Broncos | G | $5.9M |
| 6. | Lane Johnson | Oklahoma | Eagles | RT | $5M |
| 7. | Matt Slauson | Nebraska | Bears | G | $3.2M |
| 8. | Chris Chester | Oklahoma | Falcons | G | $2.8M |
| 9. | Lyle Sendlein | Texas | Cardinals | C | $2M |
| 10. | Cody Wallace | Texas A&M | Steelers | G | $1.2M |
| 11. | Richie Incognito | Nebraska | Bills | G | $1.1M |
| 12. | Manuel Ramirez | Texas Tech | Lions | G | $1.1M |
| 13. | Tyler Polumbus | Colorado | Falcons | RT | $870K |
| 14. | Kelechi Osemele | Iowa State | Ravens | G | $836.5K |
| 15. | Tim Barnes | Missouri | C | $710K | |
| 16. | Daryl Williams | Oklahoma | Panthers | T | $709.3K |
| 17. | Donald Stephenson | Oklahoma | Chiefs | RT | $703.1K |
| 18. | Mark Glowinski | West Virginia | Seahawks | G | $656.4K |
| 19. | Tayo Fabuluje | TCU | Bears | T | $602.8K |
| 20. | Tyrus Thompson | Oklahoma | Vikings | T | $602.2K |
| 21. | Quinton Spain | West Virginia | Titans | G | $527K |
| 22. | Reshod Fortenberry | Texas Tech | Cowboys | G | $525K |
| 23. | Cornelius Lucas | Kansas State | Lions | RT | $516.7K |
| 24. | Gabe Ikard | Oklahoma | Bills | C | $513.3K |
| 25. | LaAdrian Waddle | Texas Tech | Lions | RT | $498.3K |
| 26. | Lane Taylor | Oklahoma State | Packers | G | $497.3K |
| 27. | Curtis Feigt | West Virginia | Chiefs | RT | $480K |
| 28. | Carter Bykowski | Iowa State | Vikings | LT | $465K |
| 29. | Tavon Rooks | Kansas State | Chiefs | LT | $435K |
| 29. | Kelvin Palmer | Baylor | Steelers | RT | $435K |
| 31. | Cyril Richardson | Baylor | Bills | G | $112.2K |
| 31. | Trey Hopkins | Texas | Bengals | G | $112.2K |
| 31. | Michael Huey | Texas | Rams | G | $112.2K |
| 31. | Donald Hawkins | Texas | Dolphins | G | $112.2K |
| 31. | Tanner Hawkinson | Kansas | 49ers | G | $112.2K |
| Name | College | NFL | Pos | Salary | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | William Beatty | Giants | LT | $7.5M | |
| 2. | Eric Wood | Louisville | Bills | C | $6.4M |
| 3. | Jason Kelce | Cincinnati | Eagles | C | $6.3M |
| 4. | Breno Giacomini | Louisville | Jets | RT | $4.5M |
| 5. | Jeremy Zuttah | Rutgers | Ravens | C | $4.1M |
| 6. | Justin Pugh | Syracuse | Giants | G | $2.1M |
| 7. | Don Barclay | West Virginia | Packers | RT | $1.5M |
| 8. | Mike McGlynn | Pittsburgh | Saints | G | $900K |
| 9. | Jeff Linkenbach | Cincinnati | Dolphins | G | $795K |
| 10. | R.J. Dill | Rutgers | Cowboys | RT | $480K |
| 10. | Jeremiah Warren | South Florida | Buccaneers | C | $480K |
| 12. | Andrew Tiller | Syracuse | 49ers | G | $112.2K |
| 12. | Martin Wallace | Temple | Buccaneers | LT | $112.2K |
| Name | College | NFL | Pos | Salary | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joe Thomas | Wisconsin | Browns | LT | $11.5M |
| 2. | Nick Mangold | Ohio State | Jets | C | $7.7M |
| 3. | Bryan Bulaga | Iowa | Packers | RT | $6.8M |
| 4. | Marshal Yanda | Iowa | Ravens | G | $6.4M |
| 5. | Rodger Saffold | Indiana | G | $6.3M | |
| 6. | Brandon Scherff | Iowa | Redskins | G | $5.3M |
| 7. | Jon Asamoah | Illinois | Falcons | G | $4.5M |
| 8. | Zach Strief | Northwestern | Saints | RT | $4M |
| 9. | Kraig Urbik | Wisconsin | Bills | G | $3.7M |
| 10. | Alex Boone | Ohio State | 49ers | G | $3M |
| 11. | Taylor Lewan | Michigan | Titans | LT | $2.9M |
| 12. | Stefen Wisniewski | Penn State | Jaguars | C | $2.5M |
| 13. | Riley Reiff | Iowa | Lions | LT | $2M |
| 14. | Kevin Zeitler | Wisconsin | Bengals | G | $1.9M |
| 15. | Travis Frederick | Wisconsin | Cowboys | C | $1.7M |
| 16. | Donovan Smith | Penn State | Buccaneers | LT | $1.5M |
| 17. | Jeff Allen | Illinois | Chiefs | G | $1.2M |
| 18. | Rob Havenstein | Wisconsin | RT | $992.5K | |
| 19. | Jack Mewhort | Ohio State | Colts | RT | $893.5K |
| 20. | Mike Adams | Ohio State | Steelers | LT | $885.9K |
| 21. | Dennis Kelly | Purdue | Eagles | G | $790K |
| 22. | A.Q. Shipley | Penn State | Cardinals | C | $785K |
| 23. | Spencer Long | Nebraska | Redskins | G | $716K |
| 24. | Michael Schofield | Michigan | Broncos | RT | $694.3K |
| 25. | Andrew Donnal | Iowa | T | $694.2K | |
| 26. | Hugh Thornton | Illinois | Colts | G | $683.8K |
| 27. | Kevin Pamphile | Purdue | Buccaneers | LT | $604.6K |
| 28. | Corey Linsley | Ohio State | Packers | C | $601.3K |
| 29. | John Urschel | Penn State | Ravens | G | $591.1K |
| 30. | Mike Brewster | Ohio State | Saints | C | $585K |
| 31. | Ricky Wagner | Wisconsin | Ravens | RT | $576.1K |
| 32. | Johnnie Troutman | Penn State | Rams | G | $572.9K |
| 33. | David Molk | Michigan | Eagles | C | $540K |
| 34. | Brent Qvale | Nebraska | Jets | RT | $525K |
| 35. | Andrew Norwell | Ohio State | Panthers | G | $514K |
| 35. | Garry Gilliam | Penn State | Seahawks | RT | $514K |
| 37. | Jeremiah Sirles | Nebraska | Vikings | RT | $510K |
| 38. | Matt Tobin | Iowa | Eagles | G | $496.7K |
| 39. | Patrick Omameh | Michigan | Bears | G | $496K |
| 40. | Adam Replogle | Indiana | Falcons | G | $480K |
| 40. | James Ferentz | Iowa | Broncos | C | $480K |
| 40. | Drew Nowak | Michigan | Seahawks | G | $480K |
| 43. | Ryan Groy | Wisconsin | Patriots | G | $465K |
| 44. | Kaleb Johnson | Rutgers | Ravens | T | $112.2K |
| 44. | Dan France | Michigan State | Bengals | G | $112.2K |
| 44. | Andrew McDonald | Indiana | Browns | RT | $112.2K |
| 44. | Adam Gettis | Iowa | Giants | G | $112.2K |
| 44. | Reid Fragel | Ohio State | Buccaneers | RT | $112.2K |
| Name | College | NFL | Pos | Salary | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josh Sitton | UCF | Packers | G | $6.8M |
| 2. | Sebastian Vollmer | Houston | Patriots | RT | $4.2M |
| 3. | Chris Clark | Southern Mississippi | Texans | RT | $1.7M |
| 4. | Demar Dotson | Southern Mississippi | Buccaneers | RT | $1.5M |
| 5. | Jah Reid | UCF | Chiefs | G | $745K |
| 5. | Doug Legursky | Marshall | Steelers | C | $745K |
| 7. | Josh LeRibeus | Redskins | G | $714.1K | |
| 8. | Lamar Holmes | Southern Mississippi | Falcons | RT | $658.4K |
| 9. | Ron Leary | Memphis | Cowboys | G | $585K |
| 9. | Matt McCants | UAB | C | $585K | |
| 11. | Kelvin Beachum | Steelers | LT | $536.5K | |
| 12. | Jason Weaver | Southern Mississippi | Bears | LT | $480K |
| 12. | Josh Walker | Middle Tennessee State | Packers | G | $480K |
| 14. | Chris Hubbard | UAB | Steelers | G | $465K |
| 14. | Jordan Devey | Memphis | 49ers | G | $465K |
| 16. | Mitchell Bell | Louisiana Tech | G | $112.2K | |
| 16. | Cyril Lemon | North Texas | Saints | G | $112.2K |
| Name | College | NFL | Pos | Salary | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jared Veldheer | Hillsdale | Cardinals | LT | $7M |
| 2. | Jahri Evans | Bloomsburg | Saints | G | $6M |
| 3. | Brandon Fusco | Slippery Rock | Vikings | G | $4.9M |
| 4. | Todd Herremans | Saginaw Valley State University | Colts | G | $2.3M |
| 5. | Mackenzy Bernadeau | Bentley University | Cowboys | G | $1.6M |
| 6. | Allen Barbre | Missouri Southern State University | Eagles | G | $1.5M |
| 7. | Amini Silatolu | Midwestern State University | Panthers | G | $1.2M |
| 8. | Joe Berger | Michigan Tech | Vikings | C | $1.1M |
| 9. | J'Marcus Webb | West Texas A&M | G | $745K | |
| 10. | Taylor Boggs | Humboldt State (CA) | Lions | G | $585K |
| 11. | Denzell Goode | Mars Hill | Colts | T | $583.2K |
| 12. | Eric Kush | California (PA) | Buccaneers | C | $577.5K |
| 13. | Garrett Gilkey | Chadron State | Buccaneers | G | $552.8K |
| 14. | Michael Bowie | North Eastern Oklahoma State | Browns | RT | $551.5K |
| 15. | Ryan Jensen | Colorado State Pueblo | Ravens | RT | $525K |
| 16. | Tim Lelito | Grand Valley State University | Saints | G | $496.7K |
| 17. | Ryan Schraeder | Valdosta State (GA) | Falcons | RT | $495.7K |
| 18. | Craig Watts | West Texas A&M | Rams | G | $480K |
| 19. | Cody Clay | Azusa Pacific | Cowboys | G | $435K |
| 20. | Chris Reed | Minnesota State University, Mankato | Jaguars | T | $112.2K |
| 20. | Matt Feiler | Bloomsburg | Steelers | RT | $112.2K |
| Name | College | NFL | Pos | Salary | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ali Marpet | Hobart | Buccaneers | G | $943.4K |
| 2. | Jeremy Vujnovich | Louisiana College | Packers | LT | $112.2K |
| Name | College | NFL | Pos | Salary | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jermon Bushrod | Towson | Bears | LT | $7.2M |
| 2. | Austin Howard | Northern Iowa | RT | $6M | |
| 3. | Evan Dietrich-Smith | Idaho State | Buccaneers | C | $3.6M |
| 4. | Daniel Kilgore | Appalachian State | 49ers | C | $1.8M |
| 5. | Michael Person | Montana State | Falcons | G | $1.1M |
| 6. | Willie Colon | Hofstra | Jets | G | $950K |
| 7. | Vladimir Ducasse | Bears | G | $825K | |
| 8. | Billy Turner | North Dakota State | Dolphins | G | $786.6K |
| 9. | Benjamin Ijalana | Villanova | Jets | LT | $760K |
| 10. | Terron Armstead | Arkansas-Pine Bluff | Saints | LT | $716.9K |
| 11. | Tom Compton | South Dakota | Redskins | LT | $660K |
| 12. | Earl Watford | James Madison | Cardinals | G | $648.7K |
| 13. | Gino Gradkowski | Delaware | Falcons | C | $646.1K |
| 14. | J.C. Tretter | Cornell | Packers | C | $644K |
| 15. | Dakota Dozier | Furman | Jets | G | $630.1K |
| 16. | Robert Myers | Tennessee State | Colts | G | $611.6K |
| 17. | Kadeem Edwards | Tennessee State | Buccaneers | G | $608K |
| 18. | Anthony Morris | Tennessee State | T | $589.9K | |
| 19. | Demetrius Rhaney | Tennessee State | C | $566.5K | |
| 20. | Nick Easton | Harvard | 49ers | C | $528K |
| 21. | Josh Wells | James Madison | Jaguars | RT | $511K |
| 22. | Kevin Hughes | Southeastern Louisiana | Patriots | T | $510K |
| 23. | Jeff Adams | Columbia | Texans | LT | $465K |
| 24. | Mitchell Van Dyk | Portland State | Steelers | LT | $435K |
| 25. | Erle Ladson | Delaware | Browns | LT | $112.2K |
| 25. | Karim Barton | Morgan State | Texans | G | $112.2K |
| 25. | Michael Ola | Hampton | Rams | G | $112.2K |
| 25. | Danny Kistler | Montana | RT | $112.2K | |
| 25. | William Poehls | Montana | Titans | G | $112.2K |
| Name | College | NFL | Pos | Salary | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | John Sullivan | Notre Dame | Vikings | C | $5.6M |
| 2. | Zack Martin | Notre Dame | Cowboys | G | $2.2M |
| 3. | Ryan Harris | Notre Dame | Broncos | RT | $920K |
| 4. | Trevor Robinson | Notre Dame | Rams | C | $850K |
| 5. | Sam Young | Notre Dame | Jaguars | RT | $787.5K |
| 6. | Chris Watt | Notre Dame | Rams | C | $704.2K |
| 7. | Davonte Wallace | New Mexico State | Panthers | T | $435K |
| 8. | De'Ondre Wesley | BYU | Ravens | G | $112.2K |
| 8. | Braxston Cave | Notre Dame | Lions | C | $112.2K |
| Name | College | NFL | Pos | Salary | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laurent Duvernay-Tardif | McGill | Chiefs | RT | $586.3K |
| 2. | Brett Jones | Regina | Giants | C | $525K |
| 3. | David Foucault | Montreal | Panthers | T | $112.2K |
| Name | College | NFL | Pos | Salary | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joe Staley | Central Michigan | 49ers | LT | $7.4M |
| 2. | Eric Fisher | Central Michigan | Chiefs | LT | $5.5M |
| 3. | T.J. Lang | Eastern Michigan | Packers | G | $5.2M |
| 4. | Doug Free | Northern Illinois | Cowboys | RT | $5M |
| 5. | Kory Lichtensteiger | Redskins | C | $3.5M | |
| 6. | Joe Reitz | Western Michigan | Colts | G | $2.7M |
| 7. | John Greco | Toledo | Browns | G | $1.6M |
| 8. | Brian Winters | Kent | Jets | G | $726K |
| 9. | Brandon Brooks | Miami (Ohio) | Texans | G | $700K |
| 10. | Kristjan Sokoli | Buffalo | Seahawks | C | $592.6K |
| 11. | Greg Mancz | Toledo | Texans | C | $527K |
| 12. | Josh Kline | Kent | Patriots | G | $496.3K |
| 13. | Zac Kerin | Toledo | Vikings | C | $480K |
| 14. | Darren Keyton | Central Michigan | Lions | C | $435K |
| 15. | Jarrod Pughsley | Akron | Chiefs | LT | $112.2K |
| Name | College | NFL | Pos | Salary | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zane Beadles | Utah | Jaguars | G | $6M |
| 2. | Marcus Cannon | TCU | Patriots | G | $4.5M |
| 3. | Erik Pears | Colorado State | 49ers | RT | $2.9M |
| 4. | Shelley Smith | Colorado State | Broncos | G | $2.1M |
| 5. | Marshall Newhouse | TCU | Giants | RT | $1.5M |
| 5. | Byron Bell | New Mexico | Titans | RT | $1.5M |
| 7. | Joel Bitonio | Nevada | Browns | G | $1.4M |
| 8. | Weston Richburg | Colorado State | Giants | C | $1.2M |
| 9. | Ty Sambrailo | Colorado State | Broncos | LT | $961.5K |
| 10. | Lance Louis | San Diego State | Colts | G | $737.5K |
| 11. | Dallas Reynolds | BYU | Giants | G | $700K |
| 12. | Cody Wichmann | Fresno State | G | $592.6K | |
| 13. | Charles Leno | Boise State | Bears | LT | $566.6K |
| 14. | Austin Wentworth | Fresno State | Vikings | RT | $510.7K |
| 15. | Matt Paradis | Boise State | Broncos | C | $435K |
| 16. | Ben Garland | Air Force | Falcons | G | $112.2K |
| 16. | Kyle Roberts | Nevada | Broncos | T | $112.2K |
| 16. | Chris Barker | Nevada | Patriots | G | $112.2K |
| 16. | Brett Boyko | Eagles | G | $112.2K | |
| 16. | Terry Poole | San Diego State | Seahawks | G | $112.2K |
| Name | College | NFL | Pos | Salary | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tyron Smith | Southern California | Cowboys | LT | $12.2M |
| 2. | Alex Mack | California | Browns | C | $8.4M |
| 3. | Ryan Kalil | Southern California | Panthers | C | $8.2M |
| 4. | Andy Levitre | Oregon State | Falcons | G | $7.8M |
| 5. | Max Unger | Oregon | Saints | C | $6.5M |
| 6. | Matt Kalil | Southern California | Vikings | LT | $4.9M |
| 7. | Shawn Lauvao | Arizona State | Redskins | G | $4.3M |
| 8. | Geoff Schwartz | Oregon | Giants | G | $4.2M |
| 9. | Andrus Peat | Stanford | Saints | LT | $2.8M |
| 10. | Kyle Long | Oregon | Bears | G | $2.1M |
| 11. | Paul Fanaika | Arizona State | Chiefs | G | $2.1M |
| 12. | David DeCastro | Stanford | Steelers | G | $2M |
| 13. | Mike Harris | UCLA | Vikings | G | $1.5M |
| 14. | Nate Chandler | UCLA | Panthers | RT | $1.5M |
| 15. | Khalif Barnes | Washington | G | $1.5M | |
| 16. | Xavier Su'a-Filo | UCLA | Texans | G | $1.4M |
| 17. | Mitchell Schwartz | California | Browns | RT | $1.3M |
| 18. | Jake Fisher | Oregon | Bengals | LT | $1.1M |
| 19. | Jeremiah Poutasi | Utah | Titans | G | $846.5K |
| 20. | Hroniss Grasu | Oregon | Bears | C | $814.7K |
| 21. | Marcus Martin | Southern California | 49ers | C | $767.3K |
| 22. | Jamil Douglas | Arizona State | Dolphins | G | $699.6K |
| 23. | Brian Schwenke | California | Titans | C | $656.1K |
| 24. | David Bakhtiari | Colorado | Packers | LT | $653.9K |
| 25. | Tony Bergstrom | Utah | G | $651.5K | |
| 26. | Khaled Holmes | Southern California | Colts | C | $645K |
| 27. | Darrion Weems | Oregon | Cowboys | LT | $585K |
| 27. | Senio Kelemete | Washington | Saints | G | $585K |
| 29. | Ryan Miller | Colorado | Cowboys | RT | $550K |
| 29. | Matthew Masifilo | Stanford | Buccaneers | G | $550K |
| 31. | Micah Hatchie | Washington | Steelers | T | $525.3K |
| 32. | Mike Remmers | Oregon State | Panthers | RT | $525K |
| 32. | Josh Andrews | Oregon State | Eagles | G | $525K |
