Updated by Dan on Sep 6, 2025
Name | Profit | |
---|---|---|
1. | Arizona | $190 |
1. | Boston College | $190 |
1. | Buffalo | $190 |
1. | BYU | $190 |
1. | East Carolina | $190 |
1. | Florida International | $190 |
1. | Florida State | $190 |
1. | Georgia Tech | $190 |
1. | Houston | $190 |
1. | Illinois | $190 |
1. | Iowa State | $190 |
1. | Jacksonville State | $190 |
1. | James Madison | $190 |
1. | Louisiana Tech | $190 |
1. | Memphis | $190 |
1. | Mississippi State | $190 |
1. | Missouri | $190 |
1. | Ohio | $190 |
1. | Ohio State | $190 |
1. | Old Dominion | $190 |
1. | Oregon | $190 |
1. | Pittsburgh | $190 |
1. | South Florida | $190 |
1. | Southern California | $190 |
1. | Temple | $190 |
1. | Tennessee | $190 |
1. | Texas State | $190 |
1. | Toledo | $190 |
1. | Utah | $190 |
1. | Utah State | $190 |
1. | Vanderbilt | $190 |
1. | Western Michigan | $190 |
1. | Wyoming | $190 |
Name | Profit | |
---|---|---|
136. | Kansas State | -$300 |
135. | Virginia Tech | -$200 |
135. | Massachusetts | -$200 |
135. | Louisiana-Monroe | -$200 |
135. | UCLA | -$200 |
135. | Texas A&M | -$200 |
135. | Texas | -$200 |
135. | Stanford | -$200 |
135. | SMU | -$200 |
135. | Sam Houston State | -$200 |
135. | Penn State | -$200 |
135. | Oregon State | -$200 |
135. | Oklahoma State | -$200 |
135. | Middle Tennessee State | -$200 |
135. | Michigan State | -$200 |
135. | Michigan | -$200 |
135. | Louisville | -$200 |
135. | Liberty | -$200 |
135. | Georgia State | -$200 |
135. | Georgia Southern | -$200 |
135. | Georgia | -$200 |
135. | Eastern Michigan | -$200 |
135. | Duke | -$200 |
135. | Coastal Carolina | -$200 |
135. | Clemson | -$200 |
135. | Charlotte | -$200 |
135. | Arizona State | -$200 |
135. | Akron | -$200 |
Name | Profit | |
---|---|---|
1. | South Florida | $790 |
2. | Army | $470 |
3. | Florida State | $425 |
4. | Central Michigan | $350 |
5. | Rice | $200 |
6. | Mississippi State | $195 |
7. | Iowa State | $194 |
8. | LSU | $181 |
9. | Texas State | $176 |
10. | New Mexico State | $143 |
11. | UNLV | $141 |
12. | Miami | $125 |
13. | Missouri State | $120 |
14. | Vanderbilt | $110 |
15. | Temple | $101 |
16. | Auburn | $100 |
17. | Jacksonville State | $90 |
18. | Washington State | $89 |
19. | North Carolina State | $85 |
20. | Fresno State | $83 |
20. | Ohio State | $83 |
22. | Georgia Tech | $77 |
23. | Illinois | $74 |
24. | California | $69 |
25. | Appalachian State | $66 |
26. | Michigan State | $63 |
26. | Wyoming | $63 |
Name | Profit | |
---|---|---|
135. | Western Michigan | -$200 |
135. | Virginia Tech | -$200 |
135. | UTSA | -$200 |
135. | Massachusetts | -$200 |
135. | UCLA | -$200 |
135. | Stanford | -$200 |
135. | San Jose State | -$200 |
135. | Sam Houston State | -$200 |
135. | Oregon State | -$200 |
135. | Middle Tennessee State | -$200 |
135. | Miami (Ohio) | -$200 |
135. | Marshall | -$200 |
135. | Kennesaw State | -$200 |
135. | Georgia State | -$200 |
135. | Georgia Southern | -$200 |
135. | Eastern Michigan | -$200 |
135. | Charlotte | -$200 |
135. | Akron | -$200 |
117. | Kansas State | -$199 |
116. | SMU | -$100 |
116. | Notre Dame | -$100 |
116. | Iowa | -$100 |
116. | Florida | -$100 |
116. | Duke | -$100 |
116. | Colorado State | -$100 |
116. | Buffalo | -$100 |
116. | Ball State | -$100 |
116. | Alabama | -$100 |
Name | Profit | |
---|---|---|
1. | Western Kentucky | $285 |
2. | Alabama | $190 |
2. | Arkansas State | $190 |
2. | Baylor | $190 |
2. | Boston College | $190 |
2. | Duke | $190 |
2. | Florida State | $190 |
2. | Georgia Southern | $190 |
2. | Mississippi | $190 |
2. | Missouri | $190 |
2. | Navy | $190 |
2. | Oregon | $190 |
2. | Oregon State | $190 |
2. | Pittsburgh | $190 |
2. | Rutgers | $190 |
2. | South Alabama | $190 |
2. | Southern California | $190 |
2. | Temple | $190 |
2. | Tennessee | $190 |
2. | Texas A&M | $190 |
2. | Texas State | $190 |
2. | Texas Tech | $190 |
2. | UAB | $190 |
2. | Massachusetts | $190 |
2. | Utah | $190 |
2. | UTSA | $190 |
2. | Virginia | $190 |
2. | Washington | $190 |
Name | Profit | |
---|---|---|
1. | Appalachian State | $190 |
1. | Arizona | $190 |
1. | Ball State | $190 |
1. | Charlotte | $190 |
1. | Clemson | $190 |
1. | Colorado | $190 |
1. | Delaware | $190 |
1. | Florida | $190 |
1. | Florida International | $190 |
1. | Hawaii | $190 |
1. | Iowa | $190 |
1. | Louisiana-Lafayette | $190 |
1. | Louisiana Tech | $190 |
1. | LSU | $190 |
1. | Maryland | $190 |
1. | Mississippi State | $190 |
1. | New Mexico State | $190 |
1. | Northern Illinois | $190 |
1. | Oklahoma | $190 |
1. | Purdue | $190 |
1. | San Jose State | $190 |
1. | South Carolina | $190 |
1. | South Florida | $190 |
1. | Stanford | $190 |
1. | Texas | $190 |
1. | Tulsa | $190 |
1. | Wake Forest | $190 |
1. | West Virginia | $190 |
1. | Wyoming | $190 |
Conference | Spread | Moneyline | Over | Under |
---|---|---|---|---|
AAC | $515 | $917 | $30 | -$165 |
ACC | -$570 | -$207 | $305 | -$475 |
Big 12 | $215 | -$409 | -$280 | $110 |
Big Ten | -$185 | -$126 | $105 | -$285 |
CUSA | -$60 | -$664 | -$550 | $425 |
Independent | -$5 | -$198 | $90 | -$105 |
MAC | $35 | -$1,005 | -$260 | $130 |
MWC | $620 | -$435 | -$550 | $425 |
Pac 12 | -$205 | -$111 | $185 | -$205 |
SEC | $115 | $397 | -$275 | $115 |
Sun Belt | -$265 | -$1,102 | $320 | -$460 |
Total | $210 | -$2,943 | -$880 | -$490 |
Team | Spread | Moneyline | Over | Under |
---|---|---|---|---|
Army | -$5 | $470 | -$5 | -$5 |
Charlotte | -$200 | -$200 | -$200 | $190 |
East Carolina | $190 | -$99 | -$5 | -$5 |
Florida Atlantic | -$5 | -$95 | -$5 | -$5 |
Memphis | $190 | $16 | -$100 | $95 |
Navy | -$5 | $6 | $190 | -$200 |
North Texas | -$5 | $24 | -$5 | -$5 |
Rice | -$5 | $200 | -$5 | -$5 |
South Florida | $190 | $790 | -$200 | $190 |
Temple | $190 | $101 | $190 | -$200 |
Tulane | -$5 | $51 | -$5 | -$5 |
Tulsa | -$5 | -$53 | -$200 | $190 |
UAB | -$5 | -$94 | $190 | -$200 |
UTSA | -$5 | -$200 | $190 | -$200 |
Total | $515 | $917 | $30 | -$165 |
Team | Spread | Moneyline | Over | Under |
---|---|---|---|---|
Boston College | $190 | -$99 | $190 | -$200 |
California | -$5 | $69 | -$5 | -$5 |
Clemson | -$200 | -$99 | -$200 | $190 |
Duke | -$200 | -$100 | $190 | -$200 |
Florida State | $190 | $425 | $190 | -$200 |
Georgia Tech | $190 | $77 | -$5 | -$5 |
Louisville | -$200 | $16 | -$5 | -$5 |
Miami | -$5 | $125 | -$5 | -$5 |
North Carolina | -$5 | -$86 | -$5 | -$5 |
North Carolina State | -$5 | $85 | -$5 | -$5 |
Pittsburgh | $190 | $5 | $190 | -$200 |
SMU | -$200 | -$100 | -$5 | -$5 |
Stanford | -$200 | -$200 | -$200 | $190 |
Syracuse | -$100 | -$64 | -$5 | -$5 |
Virginia | -$5 | -$80 | $190 | -$200 |
Virginia Tech | -$200 | -$200 | -$5 | -$5 |
Wake Forest | -$5 | $19 | -$200 | $190 |
Total | -$570 | -$207 | $305 | -$475 |
Team | Spread | Moneyline | Over | Under |
---|---|---|---|---|
Arizona | $190 | $15 | -$200 | $190 |
Arizona State | -$200 | -$99 | -$5 | -$5 |
BYU | $190 | $5 | -$5 | -$5 |
Baylor | -$5 | $25 | $190 | -$200 |
Cincinnati | -$5 | -$96 | -$5 | -$5 |
Colorado | -$100 | -$97 | -$200 | $190 |
Houston | $190 | $20 | -$5 | -$5 |
Iowa State | $190 | $194 | -$105 | $90 |
Kansas | -$105 | -$84 | -$105 | $90 |
Kansas State | -$300 | -$199 | -$105 | $90 |
Oklahoma State | -$200 | -$98 | -$5 | -$5 |
TCU | $95 | $56 | $95 | -$100 |
Texas Tech | $95 | $0 | $190 | -$200 |
UCF | -$5 | $9 | -$5 | -$5 |
Utah | $190 | $39 | $190 | -$200 |
West Virginia | -$5 | -$99 | -$200 | $190 |
Total | $215 | -$409 | -$280 | $110 |
Team | Spread | Moneyline | Over | Under |
---|---|---|---|---|
Illinois | $190 | $74 | -$5 | -$5 |
Indiana | -$5 | $4 | -$5 | -$5 |
Iowa | -$100 | -$100 | -$200 | $190 |
Maryland | -$5 | $32 | -$200 | $190 |
Michigan | -$200 | -$99 | -$5 | -$5 |
Michigan State | -$200 | $63 | -$5 | -$5 |
Minnesota | -$5 | $11 | -$5 | -$5 |
Nebraska | -$5 | $43 | -$5 | -$5 |
Northwestern | -$5 | -$99 | -$5 | -$5 |
Ohio State | $190 | $83 | -$5 | -$5 |
Oregon | $190 | $2 | $190 | -$200 |
Penn State | -$200 | $1 | -$5 | -$5 |
Purdue | -$5 | $19 | -$200 | $190 |
Rutgers | -$5 | $25 | $190 | -$200 |
Southern California | $190 | $2 | $190 | -$200 |
UCLA | -$200 | -$200 | -$5 | -$5 |
Washington | -$5 | $4 | $190 | -$200 |
Wisconsin | -$5 | $9 | -$5 | -$5 |
Total | -$185 | -$126 | $105 | -$285 |
Team | Spread | Moneyline | Over | Under |
---|---|---|---|---|
Delaware | -$100 | -$99 | -$200 | $190 |
Florida International | $190 | $2 | -$200 | $190 |
Jacksonville State | $190 | $90 | -$5 | -$5 |
Kennesaw State | -$5 | -$200 | -$5 | -$5 |
Liberty | -$200 | -$98 | -$5 | -$5 |
Louisiana Tech | $190 | -$84 | -$200 | $190 |
Middle Tennessee State | -$200 | -$200 | -$5 | -$5 |
Missouri State | -$5 | $120 | -$5 | -$5 |
New Mexico State | -$5 | $143 | -$200 | $190 |
Sam Houston State | -$200 | -$200 | -$5 | -$5 |
UTEP | -$5 | -$65 | -$5 | -$5 |
Western Kentucky | $90 | -$73 | $285 | -$300 |
Total | -$60 | -$664 | -$550 | $425 |
Team | Spread | Moneyline | Over | Under |
---|---|---|---|---|
Connecticut | $95 | -$98 | -$5 | -$5 |
Notre Dame | -$100 | -$100 | $95 | -$100 |
Total | -$5 | -$198 | $90 | -$105 |
Team | Spread | Moneyline | Over | Under |
---|---|---|---|---|
Akron | -$200 | -$200 | -$5 | -$5 |
Ball State | -$5 | -$100 | -$200 | $190 |
Bowling Green State | -$5 | -$94 | -$5 | -$5 |
Buffalo | $190 | -$100 | -$5 | -$5 |
Central Michigan | -$5 | $350 | -$5 | -$5 |
Eastern Michigan | -$200 | -$200 | -$5 | -$5 |
Kent | -$100 | $47 | -$5 | -$5 |
Massachusetts | -$200 | -$200 | $190 | -$200 |
Miami (Ohio) | -$5 | -$200 | -$5 | -$5 |
Northern Illinois | -$5 | -$81 | -$200 | $190 |
Ohio | $190 | $40 | -$5 | -$5 |
Toledo | $190 | -$67 | -$5 | -$5 |
Western Michigan | $190 | -$200 | -$5 | -$5 |
Total | $35 | -$1,005 | -$260 | $130 |
Team | Spread | Moneyline | Over | Under |
---|---|---|---|---|
Air Force | $95 | $1 | $95 | -$100 |
Boise State | -$5 | -$99 | -$5 | -$5 |
Colorado State | -$5 | -$100 | -$5 | -$5 |
Fresno State | $90 | $83 | $90 | -$105 |
Hawaii | -$5 | -$23 | -$200 | $190 |
Nevada | -$5 | -$67 | -$5 | -$5 |
New Mexico | -$5 | -$90 | -$5 | -$5 |
San Diego State | -$5 | -$94 | -$5 | -$5 |
San Jose State | -$5 | -$200 | -$200 | $190 |
UNLV | $90 | $141 | -$105 | $90 |
Utah State | $190 | -$50 | -$5 | -$5 |
Wyoming | $190 | $63 | -$200 | $190 |
Total | $620 | -$435 | -$550 | $425 |
Team | Spread | Moneyline | Over | Under |
---|---|---|---|---|
Oregon State | -$200 | -$200 | $190 | -$200 |
Washington State | -$5 | $89 | -$5 | -$5 |
Total | -$205 | -$111 | $185 | -$205 |
Team | Spread | Moneyline | Over | Under |
---|---|---|---|---|
Alabama | -$5 | -$100 | $190 | -$200 |
Arkansas | -$5 | $4 | -$5 | -$5 |
Auburn | -$5 | $100 | -$5 | -$5 |
Florida | -$5 | -$100 | -$200 | $190 |
Georgia | -$200 | $1 | -$5 | -$5 |
Kentucky | -$5 | -$74 | -$5 | -$5 |
LSU | -$5 | $181 | -$200 | $190 |
Mississippi | -$5 | $30 | $190 | -$200 |
Mississippi State | $190 | $195 | -$200 | $190 |
Missouri | $190 | $47 | $190 | -$200 |
Oklahoma | -$5 | $50 | -$200 | $190 |
South Carolina | -$5 | $29 | -$200 | $190 |
Tennessee | $190 | $18 | $190 | -$200 |
Texas | -$200 | -$99 | -$200 | $190 |
Texas A&M | -$200 | $5 | $190 | -$200 |
Vanderbilt | $190 | $110 | -$5 | -$5 |
Total | $115 | $397 | -$275 | $115 |
Team | Spread | Moneyline | Over | Under |
---|---|---|---|---|
Appalachian State | -$5 | $66 | -$200 | $190 |
Arkansas State | -$5 | -$85 | $190 | -$200 |
Coastal Carolina | -$200 | -$99 | -$5 | -$5 |
Georgia Southern | -$200 | -$200 | $190 | -$200 |
Georgia State | -$200 | -$200 | -$5 | -$5 |
James Madison | $190 | -$98 | -$5 | -$5 |
Louisiana-Lafayette | -$5 | -$94 | -$200 | $190 |
Louisiana-Monroe | -$200 | $1 | -$5 | -$5 |
Marshall | -$5 | -$200 | -$5 | -$5 |
Old Dominion | $190 | -$95 | -$5 | -$5 |
South Alabama | -$5 | -$99 | $190 | -$200 |
Southern Mississippi | -$5 | -$82 | -$5 | -$5 |
Texas State | $190 | $176 | $190 | -$200 |
Troy | -$5 | -$93 | -$5 | -$5 |
Total | -$265 | -$1,102 | $320 | -$460 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 - 13 | Bucknell | -31.0 | $95 | -8,855 | $1 | 53.5 | $95 | -$100 | |
Utah State | |||||||||
Boise State | |||||||||
Hawaii | |||||||||
Navy | |||||||||
UNLV | |||||||||
Wyoming | |||||||||
Army | |||||||||
San Jose State | |||||||||
Connecticut | |||||||||
New Mexico | |||||||||
Colorado State | |||||||||
1 - 0 | $95 | $1 | $95 | -$100 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 10 | Wyoming | 5.0 | -$100 | +165 | -$100 | 47.0 | -$100 | $95 | |
0 - 68 | Nebraska | 34.0 | -$200 | +2,800 | -$200 | 47.0 | -$5 | -$5 | |
UAB | |||||||||
Duquesne | |||||||||
Toledo | |||||||||
Central Michigan | |||||||||
Miami (Ohio) | |||||||||
Ball State | |||||||||
Buffalo | |||||||||
Massachusetts | |||||||||
Kent | |||||||||
Bowling Green State | |||||||||
0 - 2 | -$200 | -$200 | -$5 | -$5 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 - 31 | Florida State | -14.0 | -$100 | -610 | -$100 | 46.5 | $95 | -$100 | |
73 - 0 | Louisiana-Monroe | -34.5 | -$5 | -$100 | 49.0 | $190 | -$200 | ||
Wisconsin | |||||||||
Georgia | |||||||||
Vanderbilt | |||||||||
Missouri | |||||||||
Tennessee | |||||||||
South Carolina | |||||||||
LSU | |||||||||
Oklahoma | |||||||||
Eastern Illinois | |||||||||
Auburn | |||||||||
1 - 1 | -$5 | -$100 | $190 | -$200 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 - 11 | Charlotte | -3.0 | $95 | -155 | $65 | 48.0 | -$100 | $95 | |
20 - 13 | Lindenwood University | -31.5 | -$5 | -13,000 | $66 | 56.0 | -$200 | $190 | |
Southern Mississippi | |||||||||
Boise State | |||||||||
Oregon State | |||||||||
Georgia State | |||||||||
Coastal Carolina | |||||||||
Old Dominion | |||||||||
Georgia Southern | |||||||||
James Madison | |||||||||
Marshall | |||||||||
Arkansas State | |||||||||
2 - 0 | -$5 | $66 | -$200 | $190 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 - 6 | Hawaii | -16.0 | $95 | -740 | $14 | 55.0 | -$100 | $95 | |
48 - 3 | Weber State | -32.5 | $190 | -10,000 | $15 | 56.0 | -$200 | $190 | |
Kansas State | |||||||||
Iowa State | |||||||||
Oklahoma State | |||||||||
BYU | |||||||||
Houston | |||||||||
Colorado | |||||||||
Kansas | |||||||||
Cincinnati | |||||||||
Baylor | |||||||||
Arizona State | |||||||||
2 - 0 | $190 | $15 | -$200 | $190 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 - 19 | Northern Arizona | -30.0 | -$100 | -9,750 | $1 | 52.0 | $95 | -$100 | |
20 - 24 | Mississippi State | -5.5 | -$200 | -225 | -$99 | 58.5 | -$5 | -$5 | |
Texas State | |||||||||
Baylor | |||||||||
TCU | |||||||||
Utah | |||||||||
Texas Tech | |||||||||
Houston | |||||||||
Iowa State | |||||||||
West Virginia | |||||||||
Colorado | |||||||||
Arizona | |||||||||
1 - 1 | -$200 | -$99 | -$5 | -$5 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 - 7 | Alabama A&M | -47.5 | -$100 | $0 | 63.5 | -$100 | $95 | ||
56 - 14 | Arkansas State | -23.5 | -$5 | -2,445 | $4 | 62.0 | -$5 | -$5 | |
Mississippi | |||||||||
Memphis | |||||||||
Notre Dame | |||||||||
Tennessee | |||||||||
Texas A&M | |||||||||
Auburn | |||||||||
Mississippi State | |||||||||
LSU | |||||||||
Texas | |||||||||
Missouri | |||||||||
2 - 0 | -$5 | $4 | -$5 | -$5 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 - 24 | Southeast Missouri State | -14.0 | $95 | -660 | $15 | 60.0 | $95 | -$100 | |
14 - 56 | Arkansas | 23.5 | -$5 | +1,110 | -$85 | 62.0 | $190 | -$200 | |
Iowa State | |||||||||
Kennesaw State | |||||||||
Louisiana-Monroe | |||||||||
Texas State | |||||||||
South Alabama | |||||||||
Georgia Southern | |||||||||
Troy | |||||||||
Southern Mississippi | |||||||||
Louisiana-Lafayette | |||||||||
Appalachian State | |||||||||
1 - 1 | -$5 | -$85 | $190 | -$200 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - 30 | Tarleton State | -13.5 | -$100 | -585 | -$100 | 46.5 | $95 | -$100 | |
24 - 21 | Kansas State | 17.0 | -$5 | +570 | $470 | 48.0 | -$5 | -$5 | |
North Texas | |||||||||
East Carolina | |||||||||
UAB | |||||||||
Charlotte | |||||||||
Tulane | |||||||||
Air Force | |||||||||
Temple | |||||||||
Tulsa | |||||||||
UTSA | |||||||||
Navy | |||||||||
1 - 1 | -$5 | $470 | -$5 | -$5 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 - 24 | Baylor | 0.0 | $95 | +100 | $100 | 56.0 | $95 | -$100 | |
42 - 3 | Ball State | -43.0 | -$5 | $100 | 52.0 | -$5 | -$5 | ||
South Alabama | |||||||||
Oklahoma | |||||||||
Texas A&M | |||||||||
Georgia | |||||||||
Missouri | |||||||||
Arkansas | |||||||||
Kentucky | |||||||||
Vanderbilt | |||||||||
Mercer | |||||||||
Alabama | |||||||||
2 - 0 | -$5 | $100 | -$5 | -$5 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 - 0 | Portland State | -43.5 | $95 | $0 | 60.5 | $95 | -$100 | ||
27 - 3 | Stanford | -20.5 | $190 | -1,840 | $5 | 44.0 | -$5 | -$5 | |
East Carolina | |||||||||
Colorado | |||||||||
West Virginia | |||||||||
Arizona | |||||||||
Utah | |||||||||
Iowa State | |||||||||
Texas Tech | |||||||||
TCU | |||||||||
Cincinnati | |||||||||
UCF | |||||||||
2 - 0 | $190 | $5 | -$5 | -$5 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 31 | Purdue | 16.5 | -$100 | +535 | -$100 | 48.0 | -$100 | $95 | |
3 - 42 | Auburn | 43.0 | -$5 | -$100 | 52.0 | -$200 | $190 | ||
New Hampshire | |||||||||
Connecticut | |||||||||
Ohio | |||||||||
Western Michigan | |||||||||
Akron | |||||||||
Northern Illinois | |||||||||
Kent | |||||||||
Eastern Michigan | |||||||||
Toledo | |||||||||
Miami (Ohio) | |||||||||
0 - 2 | -$5 | -$100 | -$200 | $190 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 - 38 | Auburn | 0.0 | -$100 | +100 | -$100 | 56.0 | $95 | -$100 | |
48 - 45 | SMU | 3.0 | -$5 | +125 | $25 | 65.0 | $190 | -$200 | |
Samford | |||||||||
Arizona State | |||||||||
Oklahoma State | |||||||||
Kansas State | |||||||||
TCU | |||||||||
Cincinnati | |||||||||
UCF | |||||||||
Utah | |||||||||
Arizona | |||||||||
Houston | |||||||||
1 - 1 | -$5 | $25 | $190 | -$200 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 - 34 | South Florida | -5.0 | -$100 | -210 | -$100 | 61.0 | -$100 | $95 | |
51 - 14 | Eastern Washington | -33.0 | -$5 | -10,200 | -$99 | 60.0 | -$5 | -$5 | |
Air Force | |||||||||
Appalachian State | |||||||||
Notre Dame | |||||||||
New Mexico | |||||||||
UNLV | |||||||||
Nevada | |||||||||
Fresno State | |||||||||
San Diego State | |||||||||
Colorado State | |||||||||
Utah State | |||||||||
1 - 1 | -$5 | -$99 | -$5 | -$5 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 - 10 | Fordham | -35.0 | $95 | -6,750 | $1 | 53.0 | $95 | -$100 | |
40 - 42 | Michigan State | 3.5 | $190 | +140 | -$99 | 45.0 | $190 | -$200 | |
Stanford | |||||||||
California | |||||||||
Pittsburgh | |||||||||
Clemson | |||||||||
Connecticut | |||||||||
Louisville | |||||||||
Notre Dame | |||||||||
SMU | |||||||||
Georgia Tech | |||||||||
Syracuse | |||||||||
1 - 1 | $190 | -$99 | $190 | -$200 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 - 7 | Lafayette | -22.0 | -$100 | -1,695 | $6 | 53.5 | -$100 | $95 | |
20 - 34 | Cincinnati | 22.0 | -$5 | +1,020 | -$94 | 46.0 | -$5 | -$5 | |
Liberty | |||||||||
Louisville | |||||||||
Ohio | |||||||||
Toledo | |||||||||
Central Michigan | |||||||||
Kent | |||||||||
Buffalo | |||||||||
Eastern Michigan | |||||||||
Akron | |||||||||
Massachusetts | |||||||||
1 - 1 | -$5 | -$94 | -$5 | -$5 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 - 23 | Minnesota | 16.5 | $95 | +560 | -$100 | 41.5 | -$100 | $95 | |
45 - 6 | St Francis (PA) | -38.0 | $190 | -$100 | 48.0 | -$5 | -$5 | ||
Kent | |||||||||
Troy | |||||||||
Connecticut | |||||||||
Eastern Michigan | |||||||||
Massachusetts | |||||||||
Akron | |||||||||
Bowling Green State | |||||||||
Central Michigan | |||||||||
Miami (Ohio) | |||||||||
Ohio | |||||||||
1 - 1 | $190 | -$100 | -$5 | -$5 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 - 15 | Oregon State | -3.0 | $95 | -145 | $69 | 48.0 | $95 | -$100 | |
35 - 3 | Texas Southern | -44.5 | -$5 | $69 | 53.5 | -$5 | -$5 | ||
Minnesota | |||||||||
San Diego State | |||||||||
Boston College | |||||||||
Duke | |||||||||
North Carolina | |||||||||
Virginia Tech | |||||||||
Virginia | |||||||||
Louisville | |||||||||
Stanford | |||||||||
SMU | |||||||||
2 - 0 | -$5 | $69 | -$5 | -$5 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 - 14 | San Jose State | 14.5 | $95 | +450 | $450 | 50.5 | -$100 | $95 | |
17 - 45 | Pittsburgh | 21.5 | -$5 | +1,005 | $350 | 48.0 | -$5 | -$5 | |
Michigan | |||||||||
Wagner | |||||||||
Eastern Michigan | |||||||||
Akron | |||||||||
Bowling Green State | |||||||||
Massachusetts | |||||||||
Western Michigan | |||||||||
Buffalo | |||||||||
Kent | |||||||||
Toledo | |||||||||
1 - 1 | -$5 | $350 | -$5 | -$5 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 - 34 | Appalachian State | 3.0 | -$100 | +130 | -$100 | 48.0 | -$100 | $95 | |
3 - 20 | North Carolina | 15.5 | -$200 | +495 | -$200 | 49.0 | -$200 | $190 | |
Monmouth | |||||||||
Rice | |||||||||
South Florida | |||||||||
Army | |||||||||
Temple | |||||||||
North Texas | |||||||||
East Carolina | |||||||||
UTSA | |||||||||
Georgia | |||||||||
Tulane | |||||||||
0 - 2 | -$200 | -$200 | -$200 | $190 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 - 20 | Nebraska | 6.0 | $95 | +190 | -$100 | 50.0 | -$100 | $95 | |
34 - 20 | Bowling Green State | -22.0 | -$5 | -2,445 | -$96 | 46.0 | -$5 | -$5 | |
Northwestern State | |||||||||
Kansas | |||||||||
Iowa State | |||||||||
UCF | |||||||||
Oklahoma State | |||||||||
Baylor | |||||||||
Utah | |||||||||
Arizona | |||||||||
BYU | |||||||||
TCU | |||||||||
1 - 1 | -$5 | -$96 | -$5 | -$5 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 - 17 | LSU | -5.5 | -$100 | -220 | -$100 | 55.0 | -$100 | $95 | |
27 - 16 | Troy | -30.5 | -$200 | -11,275 | -$99 | 51.0 | -$200 | $190 | |
Georgia Tech | |||||||||
Syracuse | |||||||||
North Carolina | |||||||||
Boston College | |||||||||
SMU | |||||||||
Duke | |||||||||
Florida State | |||||||||
Louisville | |||||||||
Furman | |||||||||
South Carolina | |||||||||
1 - 1 | -$200 | -$99 | -$200 | $190 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 - 48 | Virginia | 13.0 | -$100 | +370 | -$100 | 53.5 | $95 | -$100 | |
13 - 0 | Charleston Southern | -28.5 | -$200 | -11,100 | -$99 | 49.0 | -$5 | -$5 | |
East Carolina | |||||||||
South Alabama | |||||||||
Old Dominion | |||||||||
Louisiana-Monroe | |||||||||
Appalachian State | |||||||||
Marshall | |||||||||
Georgia State | |||||||||
Georgia Southern | |||||||||
South Carolina | |||||||||
James Madison | |||||||||
1 - 1 | -$200 | -$99 | -$5 | -$5 |
Opponent | Spread | Moneyline | Over | Under | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 - 27 | Georgia Tech | 2.0 | -$100 | +100 | -$100 | 50.0 | -$100 | $95 | |
31 - 7 | Delaware | -24.0 | -$100 | -3,090 | -$97 | 49.0 | -$200 | $190 | |
Houston | |||||||||
Wyoming | |||||||||
BYU | |||||||||
TCU | |||||||||
Iowa State | |||||||||
